Airline operations staff spend a lot of time making sure they are getting the most out of their aircraft. That means using the right aircraft on the right route. For some airlines, like Southwwest or easyJet, that problem is solved by having one type of airplane and a route network that fits the aircraft’s performance. For others, like United Airlines or Qantas, it means having multiple types of aircraft for different missions. We took a look at a week (Saturday, 27 February — Friday, 4 March) of flying for three different kinds of aircraft in the United Airlines fleet—Embraer E175, Boeing 737-900ER, Boeing 787-9—to see how each is used by the airline.
Embraer E175 (N103SY)

United and its regional partners operate a fleet of 127 Embraer regional jets in the E170 family, which includes the E170 and E175. N103SY is an E175 operated by SkyWest Airlines under the United Express brand. Over the course of the week, N103SY visited the east and west coasts of the United States, but did most of its flying through the United hubs in Chicago and Denver. Beginning in Austin and ending in San Francisco, N103SY completed 25 flights, visiting 15 different cities.

Date | From | To | Flight | Time | STD | ATD | STA | Arrived |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/16 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | UA6014 | 3:34 | 1:30 PM | 1:47 PM | 5:38 PM | 05:21 PM |
3/4/16 | Chicago (ORD) | Dallas (DFW) | UA5697 | 2:01 | 12:20 PM | 12:41 PM | 2:52 PM | 02:42 PM |
3/4/16 | Madison (MSN) | Chicago (ORD) | UA5424 | 0:27 | 10:36 AM | 10:51 AM | 11:33 AM | 11:18 AM |
3/4/16 | Chicago (ORD) | Madison (MSN) | UA5647 | 0:32 | 9:05 AM | 9:37 AM | 10:01 AM | 10:09 AM |
3/4/16 | Minneapolis (MSP) | Chicago (ORD) | UA5469 | 0:54 | 5:16 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 07:43 AM |
3/3/16 | Chicago (ORD) | Minneapolis (MSP) | UA5926 | 0:58 | 9:12 PM | 10:17 PM | 10:42 PM | 11:15 PM |
3/3/16 | Detroit (DTW) | Chicago (ORD) | UA5906 | 0:53 | 6:47 PM | 7:58 PM | 8:09 PM | 08:51 PM |
3/3/16 | Chicago (ORD) | Detroit (DTW) | UA5603 | 1:02 | 5:35 PM | 6:08 PM | 6:59 PM | 07:09 PM |
3/3/16 | Washington (DCA) | Chicago (ORD) | UA5236 | 1:49 | 1:45 PM | 1:47 PM | 3:55 PM | 03:35 PM |
3/3/16 | Chicago (ORD) | Washington (DCA) | UA5590 | 1:25 | 12:00 PM | 12:17 PM | 1:57 PM | 01:42 PM |
3/3/16 | Colorado Springs (COS) | Chicago (ORD) | UA5735 | 2:09 | 7:05 AM | 7:35 AM | 9:43 AM | 09:44 AM |
3/2/16 | Denver (DEN) | Colorado Springs (COS) | UA5567 | 0:22 | 8:19 PM | 8:58 PM | 9:01 PM | 09:20 PM |
3/2/16 | Charlotte (CLT) | Denver (DEN) | UA5178 | 3:20 | 2:25 PM | 2:55 PM | 6:15 PM | 06:15 PM |
3/2/16 | Denver (DEN) | Charlotte (CLT) | UA5382 | 2:51 | 12:32 PM | 12:42 PM | 3:50 PM | 03:33 PM |
3/2/16 | Raleigh-Durham (RDU) | Denver (DEN) | UA5195 | 3:43 | 5:42 AM | 5:51 AM | 9:52 AM | 09:34 AM |
3/1/16 | Denver (DEN) | Raleigh-Durham (RDU) | UA5231 | 2:50 | 7:32 PM | 8:08 PM | 10:58 PM | 10:59 PM |
3/1/16 | Santa Barbara (SBA) | Denver (DEN) | UA5514 | 1:57 | 2:34 PM | 2:53 PM | 5:10 PM | 04:50 PM |
3/1/16 | Denver (DEN) | Santa Barbara (SBA) | UA5713 | 2:21 | 10:15 AM | 10:42 AM | 12:59 PM | 01:03 PM |
3/1/16 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | UA5258 | 3:08 | 6:35 AM | 6:47 AM | 10:23 AM | 09:55 AM |
2/29/16 | Chicago (ORD) | Atlanta (ATL) | UA5734 | 1:25 | 9:50 PM | 11:40 PM | 11:53 PM | 01:05 AM |
2/28/16 | Windsor Locks (BDL) | Chicago (ORD) | UA5768 | 2:06 | 4:53 PM | 4:50 PM | 7:41 PM | 06:56 PM |
2/28/16 | Chicago (ORD) | Windsor Locks (BDL) | UA5954 | 1:32 | 3:05 PM | 3:19 PM | 5:09 PM | 04:51 PM |
2/28/16 | Salt Lake City (SLC) | Chicago (ORD) | UA5677 | 2:35 | 9:21 AM | 9:42 AM | 12:32 PM | 12:17 PM |
2/27/16 | Chicago (ORD) | Salt Lake City (SLC) | UA5433 | 3:03 | 6:40 PM | 7:04 PM | 10:21 PM | 10:07 PM |
2/27/16 | Austin (AUS) | Chicago (ORD) | OO2491 | 2:13 | 3:45 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 05:56 PM |
Boeing 737-900ER (N64844)

United’s 142 Boeing 737-900 aircraft form part of the narrow-body backbone of the carrier’s fleet. N64844 began and ended its week in Panama City while moving between United hubs in Houston, Denver, and Newark throughout the week. N64844 covered a total of 81,516 kilometers (50,652 miles) over the week, spending 99 hours, 32 minutes flying.

Date | From | To | Flight | Time | STD | ATD | STA | Arrived |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/16 | New York (EWR) | Panama City (PTY) | UA1214 | 4:29 | 11:59 PM | 12:46 AM | 5:20 AM | 05:14 AM |
3/4/16 | Boston (BOS) | New York (EWR) | UA1657 | 1:01 | 8:47 PM | 9:58 PM | 10:18 PM | 10:59 PM |
3/4/16 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | UA714 | 3:15 | 2:40 PM | 2:43 PM | 6:42 PM | 05:58 PM |
3/4/16 | Vancouver (YVR) | Denver (DEN) | UA545 | 2:16 | 8:38 AM | 8:40 AM | 11:33 AM | 10:57 AM |
3/3/16 | Denver (DEN) | Vancouver (YVR) | UA829 | 2:48 | 5:58 PM | 6:22 PM | 9:08 PM | 09:09 PM |
3/3/16 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | UA448 | 4:11 | 12:52 PM | 1:02 PM | 5:34 PM | 05:13 PM |
3/3/16 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | UA599 | 3:22 | 9:55 AM | 10:04 AM | 1:51 PM | 01:26 PM |
3/2/16 | New York (EWR) | Denver (DEN) | UA485 | 3:59 | 4:48 PM | 5:18 PM | 9:25 PM | 09:17 PM |
3/2/16 | Denver (DEN) | New York (EWR) | UA1774 | 3:05 | 1:15 PM | 1:18 PM | 4:56 PM | 04:23 PM |
3/2/16 | Fort Lauderdale (FLL) | Denver (DEN) | UA1262 | 3:58 | 5:33 AM | 5:50 AM | 10:15 AM | 09:48 AM |
3/1/16 | Denver (DEN) | Fort Lauderdale (FLL) | UA1127 | 3:09 | 7:30 PM | 7:51 PM | 11:23 PM | 11:01 PM |
3/1/16 | Cancun (CUN) | Denver (DEN) | UA1132 | 3:37 | 11:27 AM | 11:48 AM | 3:47 PM | 03:25 PM |
3/1/16 | Washington (IAD) | Cancun (CUN) | UA1154 | 3:12 | 8:42 AM | 8:52 AM | 12:32 PM | 12:04 PM |
2/29/16 | Orlando (MCO) | Washington (IAD) | UA393 | 1:39 | 6:58 PM | 7:12 PM | 9:10 PM | 08:51 PM |
2/29/16 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | UA1412 | 1:42 | 3:38 PM | 3:50 PM | 5:56 PM | 05:32 PM |
2/29/16 | Panama City (PTY) | Houston (IAH) | UA1031 | 3:43 | 8:55 AM | 9:09 AM | 1:15 PM | 12:52 PM |
2/28/16 | Houston (IAH) | Panama City (PTY) | UA1034 | 3:40 | 3:35 PM | 3:59 PM | 7:40 PM | 07:40 PM |
2/28/16 | Panama City (PTY) | Houston (IAH) | UA1031 | 3:42 | 8:55 AM | 9:22 AM | 1:15 PM | 01:04 PM |
2/27/16 | Houston (IAH) | Panama City (PTY) | UA1034 | 3:28 | 3:35 PM | 3:41 PM | 7:40 PM | 07:08 PM |
2/27/16 | Panama City (PTY) | Houston (IAH) | UA1031 | 3:43 | 8:55 AM | 9:03 AM | 1:15 PM | 12:46 PM |
Boeing 787-9 (N45956)

The Boeing 787-9 is the most recent type of aircraft to join the United fleet. United took delivery of its first 787-9 in September 2014 and has orders for 26 of the type. United has deployed the 787-9 on trans-Pacific routes, serving Asia and Australia. N45956 visited just four cities during the week. Operating out of its base in Los Angeles, the aircraft flew to Tokyo, Shanghai, and Melbourne. The Los Angeles-Melbourne route is currently the world’s longest 787 route.

Date | From | To | Flight | Time | STD | ATD | STA | Arrived |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/16 | Melbourne (MEL) | Los Angeles (LAX) | UA99 | 14:13 | 4:25 PM | 4:50 PM | 7:00 AM | 07:03 AM |
3/4/16 | Los Angeles (LAX) | Melbourne (MEL) | UA98 | 14:35 | 5:40 PM | 6:23 PM | 9:25 AM | 08:58 AM |
3/2/16 | Melbourne (MEL) | Los Angeles (LAX) | UA99 | 13:43 | 4:25 PM | 4:53 PM | 7:00 AM | 06:36 AM |
3/2/16 | Los Angeles (LAX) | Melbourne (MEL) | UA98 | 15:01 | 5:40 PM | 5:59 PM | 9:25 AM | 08:59 AM |
2/29/16 | Shanghai (PVG) | Los Angeles (LAX) | UA199 | 10:15 | 4:25 AM | 4:34 AM | 3:55 PM | 02:49 PM |
2/28/16 | Los Angeles (LAX) | Shanghai (PVG) | UA198 | 13:34 | 4:40 AM | 4:52 AM | 6:35 PM | 06:26 PM |
2/28/16 | Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | UA33 | 8:40 | 12:50 AM | 1:02 AM | 10:50 AM | 09:42 AM |
2/27/16 | Los Angeles (LAX) | Tokyo (NRT) | UA32 | 10:44 | 4:15 AM | 4:58 AM | 4:05 PM | 03:42 PM |
By the Numbers
Aircraft Type | Registration | Number of Flights | Cities Visited | Total Distance | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
Embraer E170-200LR (E175) | N103SY | 25 | 15 | 34,287 km / 21,305 mi | 49hr 10min |
Boeing 737-900ER | N64844 | 20 | 11 | 81,516 km/ 50,652 mi | 4d 3hr 32min |
Boeing 787-9 | N45956 | 8 | 4 | 115,937 km/ 72,040 mi | 4d 6h 45min |
Correction: an earlier version of this post listed incorrect time and distance figures for N103SY.