Dubai International (DXB) is the main airport in the United Arab Emirates, and the busiest in the world based on the number of seats offered per month.
The airport, located 13 kilometers from downtown Dubai, has two runways almost 4,500 meters length and three passenger terminals. In addition, it is the hub for two of the country’s most important airlines, Emirates and flydubai.
Emirates has 261 aircraft in its fleet, including Airbus A380-800, Boeing 777-200(LR), Boeing 777(F) and Boeing 777-300(ER). For its part, flydubai has an all Boeing 737 fleet, with a mix of the 800s and MAX versions.
According to preliminary statistics, Dubai Airport was near to 87 million passengers during 2023, a 32% increase compared to 2022, reaching the 2nd place globally behind Atlanta, which surpassed 104 million.
The airport’s passenger record was in 2018, with more than 89 million passengers. In 2019 it reached 86 million, and in 2020 and 2021, due to the worldwide pandemic, the numbers dropped to 18 and 29 million respectively. A strong recovery was already seen in 2022, being close to 70 million passengers.
Focusing on Emirates, the leading airline in the UAE that operates at the region’s main airport, it offers non-stop flights to 60 markets worldwide from/to Dubai.
In line with our database, Emirates has over 118 non-stop routes operated at Dubai airport, as well as 13 with stopovers.
We review Emirates’ non-stop routes from/to Dubai:
Africa and Middle East
From/to | Weekly frequency | Aircraft used |
---|---|---|
Algeria | ||
Algiers (ALG) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Angola | ||
Luanda (LAD) | 5 | Boeing 777-300(ER) |
Bahrain | ||
Bahrain (BAH) | 16 | 77L/77W |
Egypt | ||
Cairo (CAI) | 26 | A388/77W |
Ethiopia | ||
Addis Ababa (ADD) | 6 | Boeing 777-300(ER) |
Ghana | ||
Accra (ACC) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Jordan | ||
Amman (AMM) | 7 | Airbus A380 |
Kenya | ||
Nairobi (NBO) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Kuwait | ||
Kuwait City (KWI) | 24 | 77L/77W |
Mauritius | ||
Port Louis (MRU) | 14 | Airbus A380 |
Morocco | ||
Casablanca (CMN) | 7 | Airbus A380 |
Oman | ||
Muscat (MCT) | 8 | 77L/77W |
Saudi Arabia | ||
Dammam (DMM) | 18 | Boeing 777-300(ER) |
Jeddah (JED) | 21 | Airbus A380 |
Medina (MED) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Riyadh (RUH) | 21 | Boeing 777-300(ER) |
Seychelles | ||
Victoria (SEZ) | 13 | Boeing 777-300(ER) |
South Africa | ||
Cape Town (CPT) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Durban (DUR) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Johannesburg (JNB) | 21 | A388/77W |
Tanzania | ||
Dar es-Salaam | 6 | Boeing 777-300(ER) |
Tunisia | ||
Tunis (TUN) | 5 | Boeing 777-300(ER) |
Uganda | ||
Entebbe (EBB) | 5 | Boeing 777-300(ER) |
Zambia | ||
Lusaka (LUN) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
America
From/to | Weekly frequency | Aircraft used |
---|---|---|
Brazil | ||
Rio de Janeiro (GIG) | 4 | Boeing 777-200(LR) |
Sao Paulo (GRU) | 7 | Airbus A380 |
Canada | ||
Montreal (YUL) | 7 | Boeing 777-200(LR) |
Toronto (YYZ) | 7 | Airbus A380 |
United States | ||
Boston (BOS) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Chicago (ORD) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Dallas (DFW) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Houston (IAH) | 7 | Airbus A380 |
Los Angeles (LAX) | 7 | Airbus A380 |
Miami (MIA) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
New York (JFK) | 14 | Airbus A380 |
Orlando (MCO) | 5 | Boeing 777-300(ER) |
San Francisco (SFO) | 7 | Airbus A380 |
Seattle (SEA) | 6 | Boeing 777-300(ER) |
Washington (IAD) | 7 | Airbus A380 |
Asia and Oceania
From/to | Weekly frequency | Aircraft used |
---|---|---|
Australia | ||
Brisbane (BNE) | 14 | A388/77W |
Melbourne (MEL) | 14 | Airbus A380 |
Perth (PER) | 7 | Airbus A380 |
Sydney (SYD) | 21 | Airbus A380 |
Bangladesh | ||
Dhaka (DAC) | 21 | Boeing 777-300(ER) |
China | ||
Beijing (PEK) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Guangzhou (CAN) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Shanghai (PVG) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Hong Kong | ||
Hong Kong (HKG) | 14 | A388/77W |
India | ||
Ahmedabad (AMD) | 9 | 77L/77W |
Bengaluru (BLR) | 21 | A388/77W |
Chennai (MAA) | 21 | Boeing 777-300(ER) |
Cochin (COK) | 14 | 77L/77W |
Delhi (DEL) | 28 | Boeing 777-300(ER) |
Hyderabad (HYD) | 21 | Boeing 777-300(ER) |
Kolkata (CCU) | 11 | Boeing 777-300(ER) |
Mumbai (BOM) | 35 | A388/77L/77W |
Trivandrum (TRV) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Indonesia | ||
Denpasar (DPS) | 14 | A388/77W |
Jakarta (CGK) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Iran | ||
Tehran (IKA) | 17 | Boeing 777-300(ER) |
Iraq | ||
Baghdad (BGW) | 7 | 77L/77W |
Basra (BSR) | 7 | 77L/77W |
Japan | ||
Osaka (KIX) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Tokyo (HND) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Tokyo (NRT) | 7 | Airbus A380 |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur (KUL) | 13 | A388/77W |
Maldives | ||
Male (MLE) | 28 | Boeing 777-300(ER) |
New Zealand | ||
Auckland (AKL) | 7 | Airbus A380 |
Pakistan | ||
Islamabad (ISB) | 10 | Boeing 777-300(ER) |
Karachi (KHI) | 21 | 77L/77W |
Lahore (LHE) | 10 | Boeing 777-300(ER) |
Peshawar (PEW) | 5 | Boeing 777-300(ER) |
Sialkot (SKT) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Philippines | ||
Cebu (CEB) | 5 | Boeing 777-300(ER) |
Manila (MNL) | 20 | Boeing 777-300(ER) |
Russia | ||
Moscow (DME) | 21 | A388/77W |
St. Petersburg (LED) | 6 | Boeing 777-300(ER) |
Singapore | ||
Singapore (SIN) | 21 | A388/77W |
South Korea | ||
Seoul (ICN) | 10 | A388/77W |
Sri Lanka | ||
Colombo (CMB) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Thailand | ||
Bangkok (BKK) | 35 | Airbus A380 |
Phuket (HKT) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Vietnam | ||
Hanoi (HAN) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Ho Chi Minh City (SGN) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Europe
From/to | Weekly frequency | Aircraft used |
---|---|---|
Belgium | ||
Brussels (BRU) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Cyprus | ||
Larnaca (LCA) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Czech Republic | ||
Prague (PRG) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Denmark | ||
Copenhagen (CPH) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
France | ||
Lyon (LYS) | 6 | Boeing 777-300(ER) |
Nice (NCE) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Paris (CDG) | 21 | Airbus A380 |
Germany | ||
Düsseldorf (DUS) | 14 | A388/77W |
Frankfurt (FRA) | 21 | A388/77W |
Hamburg (HAM) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Munich (MUC) | 14 | Airbus A380 |
Greece | ||
Athens (ATH) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Ireland | ||
Dublin (DUB) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Italy | ||
Bologna (BLQ) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Milan (MXP) | 14 | Airbus A380 |
Rome (FCO) | 14 | A388/77W |
Venice (VCE) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Netherlands | ||
Amsterdam (AMS) | 18 | A388/77W |
Norway | ||
Oslo (OSL) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Poland | ||
Warsaw (WAW) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Portugal | ||
Lisbon (LIS) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Spain | ||
Barcelona (BCN) | 14 | A388/77L |
Madrid (MAD) | 7 | Airbus A380 |
Sweden | ||
Stockholm (ARN) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Switzerland | ||
Geneva (GVA) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Zurich (ZRH) | 14 | A388/77W |
Türkiye | ||
Istanbul (IST) | 19 | A388/77L/77W |
United Kingdom | ||
Birmingham (BHX) | 14 | A388/77W |
Glasgow (GLA) | 7 | Airbus A380 |
London Gatwick (LGW) | 21 | A388/77W |
London Heathrow (LHR) | 49 | A388/77W |
London Stansted (STN) | 14 | Boeing 777-300(ER) |
Manchester (MAN) | 21 | Airbus A380 |
Newcastle (NCL) | 7 | Boeing 777-300(ER) |
Emirates routes to/from Dubai (that are not non-stop)

Argentina
- Buenos Aires (EZE) via GIG: 4 weekly · Boeing 777-200(LR)
Australia
- Melbourne (MEL) via SIN: 7 weekly · Boeing 777-300(ER)
Hong Kong
- Hong Kong (HKG) via BKK: 7 weekly · Airbus A380
Ivory Coast
- Abidjan (ABJ) via ACC: 7 weekly · Boeing 777-300(ER)
Maldives
- Male (MLE) via CMB: 7 weekly · Boeing 777-300(ER)
Malta
- Malta (MLA) via LCA: 7 weekly · Boeing 777-300(ER)
Mexico
- Mexico City (MEX) via BCN: 7 weekly · Boeing 777-200(LR)
New Zealand
- Christchurch (CHC) via SYD: 7 weekly · Airbus A380
Philippines
- Dubai (DXB) – Cebu (CEB) – Angeles City (CRK) – Dubai (DXB): 4 weekly
Senegal/Guinea
- Dubai (DXB) – Dakar (DKR) – Conakry (CKY) – Dubai (DXB): 2 weekly
- Dubai (DXB) – Conakry (CKY) – Dakar (DKR) – Dubai (DXB): 2 weekly
United States
Zimbabwe
- Harare (HRE) via LUN: 7 weekly · Boeing 777-300(ER)
Regarding upcoming additions, the following are the new markets to Emirates’ worldwide network from/to Dubai:
Australia
- Adelaide (ADL): effective October 28th
Cambodia
- Phnom Penh (PNH): effective May 1st
Colombia
- Bogotá (BOG) via MIA: effective June 3rd
Cover photo: Mikhail Grigoryev – JetPhotos (Dubai, United Arab Emirates).